Навесное оборудование для фронтальных погрузчиков
1. Стандартные ковши
Вес погрузчика, т | Объем, м3 | Ширина, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
9-12 | 1,6 | 2450 | 670 | Купить |
12-14 | 2 | 2500 | 779 | Купить |
15-17 | 2,5 | 2750 | 1050 | Купить |
18-20 | 3 | 2950 | 1350 | Купить |
21-25 | 3,9 | 3300 | 2080 | Купить |
25-35 | 4,8 | 3400 | 2500 | Купить |
2. Усиленные ковши
Вес погрузчика, т | Объем, м3 | Ширина, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
9-12 | 1,6 | 2450 | 950 | Купить |
12-14 | 2 | 2500 | 1180 | Купить |
15-17 | 2,5 | 2750 | 1420 | Купить |
18-20 | 3 | 2950 | 1650 | Купить |
21-25 | 3,9 | 3300 | 2500 | Купить |
25-35 | 4,8 | 3400 | 2980 | Купить |
3. Скальный ковш в V кромкой
Вес погрузчика, т | Объем, м3 | Ширина, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
9-12 | 1,6 | 2450 | 1200 | Купить |
12-14 | 2 | 2500 | 1400 | Купить |
15-17 | 2,5 | 2750 | 1550 | Купить |
18-20 | 3 | 2950 | 1835 | Купить |
21-25 | 3,9 | 3300 | 2720 | Купить |
25-35 | 4,8 | 3400 | 3250 | Купить |
4. Ковш увеличенной емкости для легких материалов
Вес погрузчика, т | Объем, м3 | Ширина, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
9-12 | 3 | 2700 | 926 | Купить |
12-14 | 4 | 2740 | 1218 | Купить |
15-17 | 5 | 2900 | 1600 | Купить |
18-20 | 6 | 3200 | 1850 | Купить |
21-25 | 7 | 3300 | 2760 | Купить |
25-35 | 8 | 3500 | 3070 | Купить |
5. Универсальное сцепное устройство (квик-каплер), механическое/гидравлическое
Вес погрузчика, т | Вес, кг | Цена, руб. |
9-12 | 303 | Купить |
12-14 | 340 | Купить |
15-17 | 390 | Купить |
18-20 | 530 | Купить |
21-25 | 760 | Купить |
25-35 | 935 | Купить |
6. Вилы палетные
Вес погрузчика, т | Длина вил, мм (L) | Грузоподъемность, т | Вес, кг | Цена, руб. |
9-12 | 1200 | 3 | 590 | Купить |
1500 | 635 | |||
12-14 | 1200 | 3 | 690 | Купить |
15-17 | 1200 | 4 | 965 | Купить |
1500 | 1025 | |||
1800 | 1085 | |||
18-20 | 1200 | 5 | 990 | Купить |
1500 | 1025 | |||
1800 | 1110 | |||
21-25 | 1500 | 6 | 1630 | Купить |
1800 | 1715 | |||
25-35 | 1500 | 7 | 1630 | Купить |
1800 | 2160 |
7. Кантователь
Вес погрузчика, т | Длина, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
21-25 | 5500 | 1990 | Купить |
25-35 | 5500 | 2300 | Купить |
8. Бревнозахват многоцелевой (общего назначения)
Вес погрузчика, т | Раскрытие, (А) | Высота, мм (Н) | Длина, м (L) | Ширина, мм (W) | Площадь, м² | Вес, кг | Цена, руб. |
9-12 | 2300 | 1802 | 1000 | 1810 | 0,70 | 1250 | Купить |
12-14 | 2300 | 1802 | 1000 | 1810 | 0,90 | 1250 | Купить |
15-17 | 2410 | 2200 | 1320 | 1850 | 1,06 | 1500 | Купить |
18-20 | 2675 | 2360 | 1350 | 1930 | 1,30 | 1700 | Купить |
21-25 | 2730 | 2399 | 1567 | 1950 | 1,65 | 2250 | Купить |
25-35 | 2950 | 2530 | 1730 | 2010 | 1,80 | 2300 | Купить |
9. Сортировочный бревнозахват для леса
Вес погрузчика, т | Раскрытие, (А) | Высота, мм (Н) | Длина, м (L) | Ширина, мм (W) | Площадь, м² | Вес, кг | Цена, руб. |
9-12 | 2300 | 2000 | 1020 | 1550 | 1,10 | 1250 | Купить |
12-14 | 2300 | 2000 | 1020 | 1550 | 1,40 | 1250 | Купить |
15-17 | 2670 | 2215 | 1090 | 1740 | 1,80 | 1500 | Купить |
18-20 | 3050 | 2590 | 1160 | 2500 | 2,44 | 1700 | Купить |
21-25 | 3360 | 2850 | 1300 | 2700 | 2,95 | 2550 | Купить |
25-35 | 3660 | 3085 | 1730 | 2990 | 3,40 | 2950 | Купить |
10. Бревнозахват для крупного (тяжелого) леса
Вес погрузчика, т | Раскрытие, (А) | Высота, мм (Н) | Длина, м (L) | Ширина, мм (W) | Площадь, м² | Вес, кг | Цена, руб. |
9-12 | 1555 | 1558 | 1331 | 2100 | 0,89 | 1620 | Купить |
12-14 | 1555 | 1558 | 1331 | 2100 | 0,89 | 1620 | Купить |
15-17 | 1720 | 1700 | 1384 | 2700 | 0,95 | 1700 | Купить |
18-20 | 1890 | 1866 | 1412 | 2500 | 1,09 | 1850 | Купить |
21-25 | 3020 | 2399 | 1567 | 2700 | 1,34 | 2700 | Купить |
25-35 | 3020 | 2530 | 1730 | 2990 | 1,57 | 3100 | Купить |
11. Отвал для снега с механическим/гидравлическим поворотом 30°
Вес погрузчика, т | Ширина, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
9-12 | 2900 | 1100 | Купить |
12-14 | 2900 | 1200 | Купить |
15-17 | 3000 | 1400 | Купить |
18-20 | 3000 | 2400 | Купить |
21-25 | 3200 | 2760 | Купить |
25-35 | 3200 | 4200 | Купить |
Предлагаем Вам запасные части и навесное оборудование от завода изготовителя на технику экскаваторы, бульдозеры и погрузчики, таких марок как Hitachi, Komatsu, Cat, Hyundai, Doosan, Shantui, Case, Volvo, New Holland, Kobelco, Liebherr, Jcb и др.
Предлагаем продукцию собственного производства:
- ковши любых типов для экскаваторов и погрузчиков;
- рукояти и стрелы полной комплектации;
- отвалы и стойки для бульдозеров;
- грейферы в различном исполнении;