Навесное оборудование для бульдозерной техники
1. Стойка рыхлителя:
- Устойчива к износу благодаря качественным сырьевым материалам (стали Hardox, Raex);
- Четко продуманная геометрия зуба и его рабочей области;
- На всех стойках устанавливается сменная коронка и протектор;
- Системы крепления Caterpillar, Komatsu;
- Оснащены предохранительными пластинами для увеличения срока службы.
Бульдозер | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
Caterpillar D4 | 530 | 140 | 60 | 40 | Купить |
Komatsu D65 | 686 | 178 | 75 | 90 | Купить |
Caterpillar D5, D6 | 771 | 176 | 75 | 100 | Купить |
850 | 176 | 75 | 110 | Купить | |
Caterpillar D7 | 1238 | 229 | 75 | 195 | Купить |
Komatsu D85, D135, D155 | 1320 | 235 | 75 | 210 | Купить |
1600 | 317 | 75 | 330 | Купить | |
1640 | 330 | 75 | 340 | Купить | |
Caterpillar D8, D9 | 1610 | 330 | 75 | 40 | Купить |
2142 | 355 | 90 | 565 | Купить | |
2700 | 355 | 90 | 710 | Купить | |
Komatsu D275, D355 | 1800 | 360 | 90 | 480 | Купить |
2350 | 400 | 90 | 690 | Купить | |
Caterpillar D9, D10 | 1809 | 355 | 90 | 475 | Купить |
2324 | 355 | 90 | 610 | Купить | |
2825 | 355 | 90 | 740 | Купить | |
Komatsu D375 | 1840 | 360 | 90 | 490 | Купить |
2350 | 400 | 95 | 725 | Купить | |
Caterpillar D10 | 2510 | 380 | 90 | 710 | Купить |
2825 | 380 | 90 | 795 | Купить | |
Caterpillar D10, D11 | 2812 | 400 | 100 | 920 | Купить |
2425 | 400 | 100 | 800 | Купить | |
1977 | 400 | 100 | 650 | Купить | |
Komatsu D475 | 2950 | 600 | 110 | 1600 | Купить |
Caterpillar D11 | 2730 | 450 | 110 | 1200 | Купить |
2825 | 450 | 110 | 1200 | Купить | |
3292 | 450 | 110 | 1390 | Купить |
2. Трехзубый рыхлитель
Снабжен тремя съемными стойками, расположеными на раме на одинаковом растояни друг от друга. Изготавливается из высокопрочных сталей. Оснащается высококачествеными расходными материалами – коронками и протекторами (системы крепления Caterpilar, Komatsu).
3. Стойка кабелеукладчика
Конструктивная особеность кабелеукладчика заключается в несущей раме с прикреплеными к ней направляющими. Благодаря подшипникам качения по этим направляющим перемещается каретка, главная функция которой заключается в перемотке кабелей, канатов и тросов внутри устройства.
Использование даного вида техники позволяет свести причиняемый ущерб территори до минимума. Изготавливаются из высокопрочных сталей.
Системы крепления коронок: Caterpilar, Komatsu.
4. Отвалы
Прямой отвал
Используется для проведения работ на грунтах нормальной и повышеной прочности. Быстро заглубляется в грунт и быстро наполняется. Отличается повышеной прочностью благодаря которой может применяться при работе с тяжелыми типами грунта. Имет низкую накопительную способность.
Модель техники | Вес | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м3 | Вес отвала (без брусьев), кг |
Caterpilar D5, Komatsu D61 | 13-17т | 3300 | 1200 | 3,4 | 990 |
Caterpilar D6, Komatsu D65 | 17-21т | 3300 | 1250 | 3,8 | 1072 |
3400 | 1250 | 3,95 | 1100 | Caterpilar D7, Komatsu D85 | 20-27т | 3700 | 1400 | 5 | 1450 |
3900 | 1400 | 5,3 | 1472 | ||
Caterpilar D8, Komatsu D155 | 33-40т | 4850 | 1400 | 5,5 | 1992 |
Полусферический отвал
По накопительной способности и прочности разрабатываемых грунтов занимает промежуточное положение между прямым и сферическим отвалом. Отличается от сферического сотношением размеров элементов. Боковые секци с краев закрыты боковыми косынками с вертикальными ножами. Косынки повышают накопительную способность, а нож облегчает нарезку траншей.
Модель техники | Вес | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м3 | Вес отвала (без брусьев), кг |
Caterpilar D5, Komatsu D61 | 13-17т | 3200 | 1300 | 4,3 | 1000 |
Caterpilar D6, Komatsu D65 | 17-21т | 3250 | 1400 | 5,4 | 1200 |
3450 | 1400 | 5,6 | 1289 | ||
3750 | 1400 | 6,3 | 1500 | ||
Caterpilar D7, Komatsu D85 | 20-27т | 3600 | 1600 | 6,8 | 1550 |
3800 | 1600 | 7,5 | 1650 | ||
Caterpilar D8, Komatsu D155 | 33-40т | 3950 | 1700 | 8,8 | 2380 |
Caterpilar D9, Komatsu D275, D355 | 45-52т | 4300 | 2000 | 13,2 | 3200 |
4400 | 2000 | 13,9 | 3606 | ||
Caterpilar D10, Komatsu D375 | 60-68т | 4700 | 2200 | 17,6 | 4980 |
4850 | 2200 | 19 | 5090 | ||
Caterpilar D1, Komatsu D475 | 90-110т | 5250 | 2450 | 26,6 | 9600 |
5600 | 2450 | 27,5 | 10330 |
Сферический отвал
Обладает хорошей накопительной способностью. Используется для перемещения больших мас грунта на значительные растояния, планировки больших площадей и т.д. Имет длиную режущую кромку, поэтому малоэффективен при копани твердых грунтов. Сферические отвалы повышеной вместимости используются для перемещения очень легких материалов (снег, древесная щепа, уголь, торф и т.д.)
Модель техники | Вес | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м3 | Вес отвала (без брусьев), кг |
Caterpilar D7, Komatsu D85 | 20-27т | 3800 | 1600 | 8,2 | 1900 |
3950 | 1600 | 8,5 | 2010 | ||
Caterpilar D8, Komatsu D155 | 33-40т | 4250 | 1750 | 11,7 | 2920 |
Caterpilar D9, Komatsu D275, D355 | 45-52т | 4650 | 1950 | 16,6 | 4330 |
Caterpilar D10, Komatsu D375 | 60-68т | 5150 | 2150 | 21 | 5900 |
5300 | 2150 | 22 | 6310 | ||
Caterpilar D1, Komatsu D475 | 90-110т | 6200 | 2400 | 34 | 11050 |
4850 | 2200 | 34,8 | 11700 |
Угольный отвал
Предназначен для перемещения легких и сыпучих мас с малым удельным весом. Эффективен для перемещения больших мас материала. Состоит из трех секций – центральной и двух боковых. Изогнутая форма отвала обеспечивает смещение грунта к середине отвала, обеспечивая минимальные потери материала при транспортировке.
Модель техники | Вес | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м3 | Вес отвала (без брусьев), кг |
Caterpilar D6, Komatsu D65 | 17-21т | 4050 | 1500 | 7,7 | 1500 |
4250 | 1500 | 8,3 | 1589 | ||
Caterpilar D7, Komatsu D85 | 20-27т | 4700 | 1800 | 14 | 1872 |
4950 | 1800 | 16 | 1950 | ||
Caterpilar D8, Komatsu D155 | 33-40т | 5300 | 2000 | 20,5 | 2160 |
5550 | 2000 | 21,7 | 2290 | ||
Caterpilar D9, Komatsu D275, D355 | 45-52т | 5800 | 2550 | 35 | 3700 |
6000 | 2550 | 37 | 4100 | ||
Caterpilar D10, Komatsu D375 | 60-68т | 6100 | 2800 | 45,7 | 5570 |
6250 | 2800 | 46,1 | 6250 | ||
Caterpilar D1, Komatsu D475 | 90-110т | 7300 | 3350 | 74,9 | 9650 |
7400 | 3350 | 76,6 | 9840 |
Предлагаем Вам запасные части и навесное оборудование от завода изготовителя на технику экскаваторы, бульдозеры и погрузчики, таких марок как Hitachi, Komatsu, Cat, Hyundai, Dosan, Shantui, Case, Volvo, New Holand, Kobelco, Liebher, Jcb и др.
Предлагаем продукцию собственого производства:
- ковши любых типов для экскаваторов и погрузчиков;
- рукояти и стрелы полной комплектаци;
- отвалы и стойки для бульдозеров;
- грейферы в различном исполнени;